• Алмазные Сверла И Коронки

All categories

Алмазные сверла и коронки

Рекомендованные обороты (скорость вращения) алмазных коронок
диаметр сверла, дюйм Гранит Керамика Стекло Мрамор Стекловолокно
3/8" 600 800 1300 1500 2000
1/2" 400 500 800 900 1200
1" 300 355 500 550 700
2" 150 180 250 275 350
3" 100 125 160 180 250
4" 70 90 125 140 175
5" 45 55 80 90 110

1 дюйм - 25,4 мм